P15/LT15/ANäytä tuomarit
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | HIFK (Etelä 15/I) | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 34-5 | 8 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | JPS Juniorit (Itä 15/II) | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 10-12 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Akilles (Etelä 15/III) | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 14-20 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | OLS (Itä 15/IV) | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-26 | 0 |
Alkupisteet: HIFK +2,JPS Juniorit +1
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
828 | pe 04.03 | 12:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | Akilles | 16–3 (9–1) |
829 | pe 04.03 | 16:30 | Kallio tj, Hki | OLS | JPS Juniorit | 3–6 (1–2) |
830 | pe 04.03 | 19:30 | Kallio tj, Hki | JPS Juniorit | HIFK | 1–6 (1–2) |
831 | la 05.03 | 09:00 | Kallio tj, Hki | Akilles | OLS | 8–1 (5–1) |
832 | la 05.03 | 12:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | OLS | 12–1 (8–1) |
833 | la 05.03 | 15:00 | Kallio tj, Hki | JPS Juniorit | Akilles | 3–3 (2–1) |