Peliasun värit: | |
Vara-asun värit: |
Yhteyshenkilö: Aki Rikkinen
U14 U14 Itä
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 2263U14Ottelu siirtyyLoistokoti Areena - JkyläJPSOttelu siirtyyVeiterä
- 2245U1427.11.2021Pallokenttä tj, PorvooAkilles0–34 (0–16)Veiterä
- 2257U1427.11.2021Pallokenttä tj, PorvooVeiterä20–2 (11–0)Akilles
- 2248U145.12.2021KisapuistoVeiterä8–1 (8–1)JPS
- 2253U146.1.2022KisapuistoVeiterä9–1 (4–1)WP 35
- 2250U1423.1.2022Hänni, MikkeliVeiterä8–4 (1–3)Kampparit
- 2256U1423.1.2022Hänni, MikkeliKampparit2–7 (2–5)Veiterä
- 2262U145.2.2022Kämäri, VarkausWP 351–11 (1–5)Veiterä
Jatko-ottelut
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 2670U145.3.2022Kämäri, VarkausWP 354–6 (2–3)Veiterä
- 2671U145.3.2022Kämäri, VarkausVeiterä9–0 (7–0)Botnia/
Sininen
U14
Ottelut | Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iitiä Heppu | mv | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Mielonen Vili | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Toivanen Otso | 6 | 7 | 1 | 8 | |||
19 | Haimila Tuomas | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | Hirvonen Antton | 10 | 3 | 3 | 6 | |||
25 | Penttilä Johannes | C | 11 | 2 | 1 | 3 | ||
26 | Pekkola Eliel | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | Haajanen Niki | 0 | 0 | 0 | ||||
71 | Hietamies Ville-Veikko Olavi | A | 11 | 5 | 5 | 10 | ||
74 | Loikkanen Niklas | 11 | 32 | 9 | 41 | |||
86 | Keskitalo Veeti | 0 | 0 | 0 | ||||
87 | Mihl Oula | 10 | 9 | 24 | 33 | |||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||||
55 | Simpura Paavo | 11 | 41 | 11 | 52 | |||
1 | Parviainen Tianlu | 11 | 0 | 5 | 5 | |||
99 | Käyhty Henri | 9 | 0 | 1 | 1 | |||
27 | Arponen Sofia | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
4 | Jurvanen Miko | 11 | 10 | 1 | 11 | |||
17 | Heimala Aaro | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | Ikonen Fei | 5 | 3 | 0 | 3 | |||
18 | Streng Aatu | 11 | 2 | 4 | 6 | |||
22 | Kannelniemi Joonas | 7 | 0 | 2 | 2 | |||
21 | Hannikainen Aino | 6 | 0 | 2 | 2 | |||
9 | Viuhko Eino | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | Kestola Elmeri | 11 | 8 | 3 | 11 | |||
12 | Hentunen Elias | 0 | 0 | 0 |
Muut sarjat
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Valmentaja | Mihl Ville |
Valmentaja | Piispa Marko |
Fysioterapeutti | Rikkinen Aki |