Peliasun värit: | Paita vihreä Housut vihreä Sukat Vihreä |
Vara-asun värit: | Paita valkoinen Housut vihreä Sukat Valkoinen |
veitera.fi
Bandyliiga BANDYLIIGA
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | su 22.11 | 13:00 | Oulu | OLS | Veiterä | 6–2 (2–1) | |
12 | la 28.11 | 15:00 | Kisapuisto | Veiterä | Botnia | 2–4 (0–3) | |
17 | ke 02.12 | 19:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Veiterä | 2–3 (2–0) | |
18 | pe 11.12 | 19:00 | Kisapuisto | Veiterä | WP 35 | 7–1 (4–0) | |
25 | ke 16.12 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Veiterä | 1–2 (0–2) | |
30 | la 19.12 | 15:00 | Kisapuisto | Veiterä | Narukerä | 4–6 (3–5) | |
33 | su 20.12 | 13:00 | Kisapuisto | Veiterä | OLS | 3–4 (2–3) | |
34 | la 26.12 | 14:00 | Kisapuisto | Veiterä | Kampparit | 2–5 (2–2) | |
41 | la 02.01 | 15:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | Veiterä | 7–2 (4–0) | |
43 | su 03.01 | 13:00 | Pori | Narukerä | Veiterä | 5–2 (2–1) | |
49 | ke 06.01 | 15:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Veiterä | 0–1 (0–0) | |
54 | la 09.01 | 15:00 | Kisapuisto | Veiterä | WP 35 | 8–4 (5–3) | |
57 | pe 15.01 | 19:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Veiterä | 4–2 (3–1) | |
14 | ke 20.01 | 18:30 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles | Veiterä | 3–3 (3–1) | |
64 | pe 22.01 | 19:00 | Kisapuisto | Veiterä | Akilles | 1–3 (1–0) | |
70 | su 24.01 | 13:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | Veiterä | 2–3 (0–0) | |
74 | la 13.02 | 15:00 | Kisapuisto | Veiterä | HIFK | 5–7 (1–3) | |
81 | su 14.02 | 13:00 | Kisapuisto | Veiterä | JPS | 6–4 (1–1) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
794 | Paras kolmesta | Akilles | Veiterä | 2–0 | -1 | ||
795 | ke 17.02 | 18:30 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles | Veiterä | 5–2 (2–1) | |
796 | pe 19.02 | 19:00 | Kisapuisto | Veiterä | Akilles | 2–5 (2–3) |
Suomen Cup Cup Oulu
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | pe 13.11 | 19:30 | Oulu | Veiterä | Botnia | 2–8 (2–4) | |
86 | la 14.11 | 15:00 | Oulu | OLS | Veiterä | 5–1 (1–1) | |
85 | su 15.11 | 10:00 | Oulu | WP 35 | Veiterä | 1–7 (0–3) |
Bandyliiga
Ottelut | Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Reponen Joel | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | Puhakainen Niilo | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | Ropo Antti-Juuso | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Peuhkuri Joonas | A | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Antikainen Tuomas | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | Hyvärinen Veeti | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | Valtanen Niklas | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | Segerman Johan | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | Laibert Christian | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
21 | Weiland Lauri | mv | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Kankkunen Joonas | mv | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Huuhtanen Paavo | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | Nurmi Santtu | 9 | 1 | 1 | 2 | |||
27 | Äikäs Samppa | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | Segerman Emil | A | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | Herranen Saku | mv | 0 | 0 | 0 | |||
53 | Kärmeniemi Juuso | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | Simpura Paavo | 0 | 0 | 0 | ||||
60 | Lehtonen Matias | A | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | Horppila Matias | 0 | 0 | 0 | ||||
74 | Peuhkuri Eetu | 0 | 0 | 0 | ||||
77 | Metelinen Eemeli | 0 | 0 | 0 | ||||
91 | Verhelä Ere | C | 20 | 3 | 3 | 6 | ||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||||
62 | Liimatainen Tero | 20 | 5 | 2 | 7 | |||
9 | Söderholm Sasu | 17 | 11 | 2 | 13 | |||
6 | Mustalahti Juha | 15 | 2 | 4 | 6 | |||
77 | Loikkanen Tuukka | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
92 | Taalikka Toni | 20 | 1 | 0 | 1 | |||
27 | Haapiainen Sakke | 19 | 0 | 8 | 8 | |||
50 | Meuronen Lari | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | Hatara Ville | 4 | 0 | 1 | 1 | |||
50 | Kontra Miika | 19 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Laibert Christian | 19 | 0 | 2 | 2 | |||
24 | Ylä-Outinen Joonas | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | Hauska Tomi | 20 | 15 | 11 | 26 | |||
2 | Peuhkuri Topi | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | Puumalainen Manu | 13 | 1 | 0 | 1 | |||
55 | Hauska Janne | 20 | 23 | 11 | 34 | |||
20 | Kauhanen Joni | 18 | 0 | 4 | 4 |
Muut sarjat
Suomen Cup
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Päävalmentaja | Nieminen Tero |
Valmentaja | Ylä-Outinen Joonas |
Joukkueenjohtaja | Peuhkuri Harri |
Maalivahtivalmentaja | Taalikka Toni |
Huoltaja | Tirkkonen Timo |
Huoltaja | Tuulasvaara Reino |
Huoltaja | Vihtonen Antti |