Peliasun värit: | Paita keltainen Housut mustat Sukat keltaiset |
Vara-asun värit: | Paita musta Housut mustat Sukat keltaiset |
www.pasabandy.fi
Yhteyshenkilö: Kari Loikkanen
Turnaukset KaksRuusua C13
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6077 | la 23.11 | 10:10 | Kämäri, Varkaus | Kampparit/ | PaSa Bandy | 6–0 (3–0) | 60 | |
6080 | la 23.11 | 15:50 | Kämäri, Varkaus | PaSa Bandy | HIFK/ | 1–14 (1–7) | 60 | |
6082 | la 23.11 | 19:30 | Kämäri, Varkaus | PaSa Bandy | T17Maajoukkue | 0–6 (0–4) | 22 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6083 | su 24.11 | 08:35 | Kämäri, Varkaus | Akilles | PaSa Bandy | 0–1 (0–0) | |
6084 | su 24.11 | 11:00 | Kämäri, Varkaus | PaSa Bandy | Veiterä/ | 2–3 (2–1) | |
P13 P13IPA
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
986 | la 08.02 | 11:30 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS/ | PaSa Bandy | 10–6 (5–2) | 17 | |
991 | la 15.02 | 13:30 | Kisapuisto | PaSa Bandy | Veiterä/ | 0–23 (0–14) | 30 | |
984 | su 23.02 | 10:15 | Kisapuisto | PaSa Bandy | Kampparit/ | 9–4 (6–2) | 40 | |
993 | su 23.02 | 12:00 | Kisapuisto | Veiterä/ | PaSa Bandy | 18–4 (6–1) | 35 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
986 | la 08.02 | 11:30 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS/ | PaSa Bandy | 10–6 (5–2) | |
991 | la 15.02 | 13:30 | Kisapuisto | PaSa Bandy | Veiterä/ | 0–23 (0–14) | |
984 | su 23.02 | 10:15 | Kisapuisto | PaSa Bandy | Kampparit/ | 9–4 (6–2) | |
993 | su 23.02 | 12:00 | Kisapuisto | Veiterä/ | PaSa Bandy | 18–4 (6–1) | |
P13 P13IP
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
952 | la 14.12 | 12:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | PaSa Bandy | 40–0 (22–0) | ||
949 | la 14.12 | 14:00 | Hänni, Mikkeli | PaSa Bandy | Kampparit/ | 1–27 (0–11) | ||
964 | la 11.01 | 13:00 | Kämäri, Varkaus | PaSa Bandy | WP 35 | 0–16 (0–11) | 51 | |
955 | la 18.01 | 12:00 | Kisapuisto | PaSa Bandy | JPS/ | 3–8 (1–4) | 15 | |
958 | la 18.01 | 14:00 | Kisapuisto | JPS/ | PaSa Bandy | 9–5 (3–3) | 21 | |
945 | su 19.01 | 10:30 | Kisapuisto | OLS/ | PaSa Bandy | 14–2 (8–2) | 23 | |
973 | la 25.01 | 13:00 | Imatra | PaSa Bandy | Veiterä/ | 3–18 (1–7) | 30 | |
969 | su 26.01 | 16:00 | Kisapuisto | Veiterä/ | PaSa Bandy | 11–4 (6–1) | 31 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6332 | su 01.03 | 10:00 | Kämäri, Varkaus | Kampparit/ | PaSa Bandy | 14–1 (8–1) | |
6334 | su 01.03 | 14:00 | Kämäri, Varkaus | PaSa Bandy | JPS/ | 1–4 (0–1) | |
P13 LT13Alempi
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6326 | la 29.02 | 11:30 | Kämäri, Varkaus | JPS/ | PaSa Bandy | 14–4 (6–1) | 68 | |
6327 | la 29.02 | 13:00 | Kämäri, Varkaus | PaSa Bandy | Kampparit/ | 3–20 (0–10) | 68 | |
6330 | la 29.02 | 17:30 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | PaSa Bandy | 14–1 (5–0) | 65 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6332 | su 01.03 | 10:00 | Kämäri, Varkaus | Kampparit/ | PaSa Bandy | 14–1 (8–1) | |
6334 | su 01.03 | 14:00 | Kämäri, Varkaus | PaSa Bandy | JPS/ | 1–4 (0–1) | |
P13
Ottelut | Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ikonen Fei | 10 | 4 | 0 | 4 | |||
10 | Loikkanen Niklas | 17 | 17 | 4 | 21 | |||
17 | Streng Aatu | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Heija Iida | 17 | 0 | 1 | 1 | |||
20 | Kankaanpää Minttu | mv | 0 | 0 | 0 | |||
33 | Hannikainen Aino | 12 | 3 | 1 | 4 | |||
40 | Kannelniemi Joonas | 15 | 1 | 3 | 4 | |||
55 | Demesko Max | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
76 | Väyrynen Siiri | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | Demesko Dan | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
99 | Hirvonen Antton | 8 | 5 | 1 | 6 | |||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||||
76 | Immonen Aatu | 7 | 2 | 0 | 2 |
Muut sarjat
Turnaukset
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Valmentaja | Tiippana Anna |
Valmentaja | Tiippana Matti |
Valmentaja | Tiippana Olli |
Joukkueenjohtaja | Loikkanen Kari |
Huoltaja | Tukiainen Tero |