Peliasun värit: | |
Vara-asun värit: |
Yhteyshenkilö: Antti Horppila
P15 karsinta P15KA A
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502 | su 24.11 | 11:15 | Oulunkylä tj, Hki | Narukerä Punainen | Veiterä | 4–2 (1–1) | 40 | |
505 | su 24.11 | 13:15 | Oulunkylä tj, Hki | HIFK | Veiterä | 11–0 (5–0) | 56 | |
504 | su 24.11 | 17:45 | Oulunkylä tj, Hki | Veiterä | Botnia/ | 2–14 (2–8) | 40 |
P15 Alempi
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
555 | pe 20.12 | 20:00 | Kisapuisto | Narukerä Punainen | Veiterä | 2–7 (1–3) | 20 | |
565 | la 21.12 | 10:30 | Kisapuisto | Veiterä | Narukerä Punainen | 5–3 (2–1) | 40 | |
551 | ma 06.01 | 15:00 | Kisapuisto | Veiterä | PaSa Bandy | 4–7 (2–2) | 50 | |
561 | la 18.01 | 15:00 | Kämäri, Varkaus | PaSa Bandy | Veiterä | 6–4 (3–2) | 45 | |
566 | su 26.01 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | Veiterä | 4–3 (2–0) | 20 | |
556 | la 01.02 | 10:30 | Kisapuisto | Veiterä | Kampparit/ | 6–5 (2–0) | 36 | |
559 | su 02.02 | 13:00 | Oulunkylä tj, Hki | Vesta | Veiterä | 5–5 (3–4) | 18 | |
575 | su 09.02 | 14:00 | Hänni, Mikkeli | Veiterä | Kampparit/ | 5–3 (3–0) | 32 | |
571 | su 09.02 | 18:30 | Hänni, Mikkeli | Veiterä | PaSa Bandy | 6–7 (5–1) | 50 | |
569 | la 15.02 | 16:00 | Kisapuisto | Veiterä | Vesta | 1–8 (0–6) | 15 | |
579 | su 16.02 | 10:30 | Kisapuisto | Vesta | Veiterä | 3–1 (0–1) | 20 | |
578 | su 16.02 | 12:00 | Kisapuisto | Kampparit/ | Narukerä Punainen | 1–2 (1–0) | 10 | |
577 | su 16.02 | 13:30 | Kisapuisto | PaSa Bandy | Vesta | 2–9 (0–5) | 5 | |
576 | su 16.02 | 15:00 | Kisapuisto | Narukerä Punainen | Veiterä | 3–3 (2–1) | 32 | |
574 | su 16.02 | 16:30 | Kisapuisto | Kampparit/ | PaSa Bandy | 2–3 (1–2) | 29 |
LT15Y LT15Y C
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6223 | la 29.02 | 08:00 | Oulunkylä tj, Hki | Veiterä | Narukerä Punainen | 5–0 (1–0) | 48 | |
6225 | la 29.02 | 14:45 | Oulunkylä tj, Hki | PaSa Bandy | Veiterä | 0–6 (0–3) | 69 |
P15 Alempi
Ottelut | Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Tiainen Rauli Ilmari | 9 | 1 | 0 | 1 | |||
24 | Savolainen Joona Kasperi | 9 | 3 | 2 | 5 | |||
25 | Hyvärinen Veeti | 12 | 6 | 6 | 12 | |||
31 | Vesalehto Kaapo | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | Weiland Lauri | 11 | 0 | 2 | 2 | |||
51 | Horppila Matias | 12 | 2 | 2 | 4 | |||
70 | Virta Janne | 9 | 2 | 1 | 3 | |||
76 | Metelinen Iivari | 11 | 3 | 0 | 3 | |||
86 | Björn Viljami | 6 | 2 | 2 | 4 | |||
98 | Pykäläinen Juho | 11 | 2 | 5 | 7 | |||
Hämäläinen Joonatan | 0 | 0 | 0 | |||||
Kari Luukas | 0 | 0 | 0 | |||||
Kotoneva Veikka | 0 | 0 | 0 | |||||
Lehti Joni | 0 | 0 | 0 | |||||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||||
7 | Tahvanainen Tuomas | 12 | 20 | 8 | 28 | |||
35 | Nurmilinna Valtteri | 7 | 2 | 2 | 4 | |||
81 | Kiiskinen Iivo | 9 | 2 | 3 | 5 | |||
77 | Kettunen Oula | 11 | 2 | 1 | 3 | |||
12 | Kari Urho | 9 | 1 | 0 | 1 | |||
8 | Reijonen Ville | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | Riikkinen Aake | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | Arponen Sofia | 4 | 1 | 1 | 2 |
Muut sarjat
LT15Y
P15 karsinta
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Valmentaja | Nikkinen Eetu |
Valmentaja | Savolainen Antti |
Joukkueenjohtaja | Horppila Antti |
Huoltaja | Mikkola Sakari |
Huoltaja | Simpura Mika |