Peliasun värit: | |
Vara-asun värit: |
Yhteyshenkilö: Hanna Kumela
Turnaukset KaksRuusua B13
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6071 | la 23.11 | 09:35 | Kämäri, Varkaus | Veiterä/ | Kampparit/ | 1–6 (0–3) | 50 | |
6074 | la 23.11 | 15:15 | Kämäri, Varkaus | Kampparit/ | Helsinki | 9–1 (3–0) | 60 | |
6076 | la 23.11 | 20:40 | Kämäri, Varkaus | Kampparit/ | Akilles | 9–0 (2–0) | 12 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6092 | su 24.11 | 09:30 | Kämäri, Varkaus | Kampparit/ | Kampparit/ | 9–0 (3–0) | |
6094 | su 24.11 | 16:00 | Kämäri, Varkaus | JPS/ | Kampparit/ | 3–3 (1–2) | |
P13 P13IPY
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
978 | to 20.02 | 18:40 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | JPS/ | 16–2 (9–0) | 25 | |
980 | la 22.02 | 11:30 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Kampparit/ | 0–15 (0–5) | 62 | |
982 | su 23.02 | --:-- | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | OLS/ | 5–0 lv |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
978 | to 20.02 | 18:40 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | JPS/ | 16–2 (9–0) | |
980 | la 22.02 | 11:30 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Kampparit/ | 0–15 (0–5) | |
982 | su 23.02 | --:-- | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | OLS/ | 5–0 lv | |
P13 P13IP
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
966 | su 01.12 | 10:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS/ | Kampparit/ | 5–13 (1–3) | 38 | |
952 | la 14.12 | 12:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | PaSa Bandy | 40–0 (22–0) | ||
960 | pe 20.12 | 18:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | Kampparit/ | 16–5 (10–2) | 10 | |
943 | la 11.01 | 11:00 | Kisapuisto | Kampparit/ | Veiterä/ | 25–0 (13–0) | 25 | |
948 | la 11.01 | 13:00 | Kisapuisto | Veiterä/ | Kampparit/ | 0–33 (0–14) | 20 | |
970 | su 12.01 | 15:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | JPS/ | 17–0 (10–0) | 19 | |
975 | to 23.01 | 18:30 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Kampparit/ | 2–17 (2–3) | 40 | |
956 | la 25.01 | 13:00 | Oulu | OLS/ | Kampparit/ | 15–5 (6–2) | 35 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
978 | to 20.02 | 18:40 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | JPS/ | 16–2 (9–0) | |
980 | la 22.02 | 11:30 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Kampparit/ | 0–15 (0–5) | |
982 | su 23.02 | --:-- | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | OLS/ | 5–0 lv | |
P13 P13LTA
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
995 | la 07.03 | 10:20 | Kisapuisto | OLS/ | Kampparit/ | 0–6 (0–4) | 44 | |
996 | la 07.03 | 12:55 | Kisapuisto | Kampparit/ | Helsinki | 6–0 (3–0) | 60 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
978 | to 20.02 | 18:40 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | JPS/ | 16–2 (9–0) | |
980 | la 22.02 | 11:30 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Kampparit/ | 0–15 (0–5) | |
982 | su 23.02 | --:-- | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | OLS/ | 5–0 lv | |
P13
Ottelut | Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kumela Kasperi | 9 | 10 | 8 | 18 | |||
5 | Kumela Viljami | 12 | 32 | 28 | 60 | |||
10 | Ravolainen Roope | 10 | 11 | 6 | 17 | |||
11 | Hakkarainen Aatu | 10 | 2 | 15 | 17 | |||
15 | Tapio Paavo | 12 | 2 | 8 | 10 | |||
19 | Heimonen Leo | 11 | 13 | 8 | 21 | |||
24 | Huotelin Simo | 11 | 67 | 17 | 84 | |||
32 | Korhonen Iivo | 11 | 0 | 14 | 14 | |||
39 | Ahonen Otto | 11 | 2 | 2 | 4 | |||
40 | Tikanoja Elias | 11 | 5 | 6 | 11 | |||
46 | Immonen Jere | 9 | 7 | 12 | 19 | |||
79 | Kokko Oskari | 10 | 19 | 5 | 24 |
Muut sarjat
Turnaukset
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Valmentaja | Immonen Joonas |
Valmentaja | Kumela Tero |
Valmentaja | Tapio Jarkko |
Joukkueenjohtaja | Kinnunen Satu |
Joukkueenjohtaja | Muttilainen Hanna-Mari |
Joukkueenjohtaja | Tikanoja Lauri |
Huoltaja | Kinnunen Mertsi |