Peliasun värit: | Paita Keltainen Housut Musta Sukat Keltainen |
Vara-asun värit: | Paita Musta Housut Musta Sukat Keltainen |
Yhteyshenkilö: Tom Niiranen
Turnaukset KaksRuusua A13
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6065 | la 23.11 | 09:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Veiterä/ | 6–2 (4–0) | 50 | |
6066 | la 23.11 | 11:05 | Kämäri, Varkaus | HIFK/ | JPS/ | 0–11 (0–5) | 60 | |
6067 | la 23.11 | 14:20 | Kämäri, Varkaus | JPS/ | WP 35 | 6–0 (3–0) | 70 | |
6068 | la 23.11 | 16:25 | Kämäri, Varkaus | Veiterä/ | HIFK/ | 4–9 (2–5) | 22 | |
6069 | la 23.11 | 17:55 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | HIFK/ | 0–4 (0–3) | 85 | |
6070 | la 23.11 | 20:05 | Kämäri, Varkaus | Veiterä/ | JPS/ | 1–11 (0–3) | 60 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6087 | su 24.11 | 11:35 | Kämäri, Varkaus | HIFK/ | WP 35 | 3–4 (3–1) | |
6088 | su 24.11 | 14:30 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Veiterä/ | 4–3 (2–2) | |
P13 P13IP
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
946 | su 08.12 | 15:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | JPS/ | 3–14 (1–4) | 63 | |
971 | su 15.12 | 12:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | WP 35 | 12–6 (3–2) | 45 | |
957 | la 21.12 | 11:00 | Kämäri, Varkaus | Veiterä/ | WP 35 | 0–7 (0–3) | 59 | |
961 | la 21.12 | 15:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Veiterä/ | 10–2 (2–1) | 62 | |
964 | la 11.01 | 13:00 | Kämäri, Varkaus | PaSa Bandy | WP 35 | 0–16 (0–11) | 51 | |
968 | su 19.01 | 16:15 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | OLS/ | 3–2 (2–1) | 51 | |
975 | to 23.01 | 18:30 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Kampparit/ | 2–17 (2–3) | 40 | |
942 | la 25.01 | 13:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS/ | WP 35 | 2–13 (1–4) | 35 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
979 | su 09.02 | 15:30 | Oulu | OLS/ | WP 35 | 8–3 (3–2) | |
983 | ke 12.02 | 18:30 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS/ | WP 35 | 12–1 (2–0) | |
980 | la 22.02 | 11:30 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Kampparit/ | 0–15 (0–5) | |
P13 LT13Alempi
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6325 | la 29.02 | 10:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Kampparit/ | 2–2 (0–1) | 72 | |
6326 | la 29.02 | 11:30 | Kämäri, Varkaus | JPS/ | PaSa Bandy | 14–4 (6–1) | 68 | |
6327 | la 29.02 | 13:00 | Kämäri, Varkaus | PaSa Bandy | Kampparit/ | 3–20 (0–10) | 68 | |
6328 | la 29.02 | 14:30 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | JPS/ | 9–2 (5–1) | 75 | |
6329 | la 29.02 | 16:00 | Kämäri, Varkaus | Kampparit/ | JPS/ | 13–6 (8–5) | 70 | |
6330 | la 29.02 | 17:30 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | PaSa Bandy | 14–1 (5–0) | 65 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
979 | su 09.02 | 15:30 | Oulu | OLS/ | WP 35 | 8–3 (3–2) | |
983 | ke 12.02 | 18:30 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS/ | WP 35 | 12–1 (2–0) | |
980 | la 22.02 | 11:30 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Kampparit/ | 0–15 (0–5) | |
P13 P13LTC
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6272 | --:-- | Narukerä | WP 35 | |||||
6270 | pe 06.03 | 18:00 | Kisapuisto | Veiterä/ | WP 35 | 7–5 (3–2) | 76 | |
6271 | la 07.03 | 08:30 | Kisapuisto | WP 35 | Botnia/ | 7–1 (4–0) | 34 |
P13
Ottelut | Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Schrey Joel | K | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Räisänen Tatu | 22 | 15 | 9 | 24 | |||
9 | Niiranen Väinö | C | 22 | 25 | 18 | 43 | ||
10 | Heino Santeri | 22 | 53 | 5 | 58 | |||
12 | Pöllänen Joonatan | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Jäppinen Eetu | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | Hämäläinen Otto | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | Matilainen Valtteri Jeremias | 21 | 6 | 1 | 7 | |||
18 | Pöllänen Jooa | 12 | 3 | 0 | 3 | |||
20 | Nyyssönen Konsta | 22 | 5 | 2 | 7 | |||
23 | Majava Kasper | K | 0 | 0 | 0 | |||
26 | Böhm Eeli | K | 0 | 0 | 0 | |||
27 | Voutilainen Josefiina | 0 | 0 | 0 | ||||
87 | Pöllänen Joosu | 12 | 2 | 4 | 6 | |||
88 | Tolvanen Kasper | Mv | 0 | 0 | 0 | |||
94 | Herranen Sanni | Mv | 0 | 0 | 0 | |||
99 | Piironen Eppu | 21 | 8 | 9 | 17 | |||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||||
15 | Matilainen Eemeli | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
56 | Niiranen Ville | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
87 | Huttunen Tuukka | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | Salmi Jalvar | 19 | 0 | 7 | 7 | |||
12 | Heiskanen Vilho | 22 | 6 | 1 | 7 | |||
4 | Westerlund Eetu | 22 | 7 | 9 | 16 | |||
23 | Hartikainen Samuel | 15 | 0 | 4 | 4 |
Muut sarjat
Turnaukset
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Päävalmentaja | Niiranen Tom |
Valmentaja | Matilainen Mikko |
Joukkueenjohtaja | Räisänen Maria |
Huoltaja | Piironen Arto |
Huoltaja | Pöllänen Janne |
Huoltaja | Tolvanen Ville |