Peliasun värit: | Paita sininen Housut sininen Sukat sininen |
Vara-asun värit: | Paita valkoinen Housut sininen Sukat valkoinen |
Yhteyshenkilö: Vesa-Matti Peräjärvi
Bandyliiga BANDYLIIGA
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | pe 16.11 | 19:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Botnia | 3–6 (1–3) | 264 | |
9 | ke 21.11 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Botnia | 4–5 (1–4) | 242 | |
12 | la 24.11 | 15:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | LRK Tornio | 11–2 (7–0) | 147 | |
16 | su 25.11 | 13:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | OLS | 5–4 (4–1) | 120 | |
18 | ke 28.11 | 19:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | Botnia | 5–1 (3–0) | 362 | |
22 | la 01.12 | 15:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | Kampparit | 2–11 (0–4) | 120 | |
30 | la 15.12 | 17:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Botnia | 6–4 (2–0) | 425 | |
37 | pe 21.12 | 19:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | JPS | 5–5 (2–1) | 123 | |
43 | ke 26.12 | 15:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | HIFK | 1–4 (0–1) | 337 | |
48 | la 29.12 | 15:00 | Pori | Narukerä | Botnia | 5–4 (4–2) | 328 | |
56 | la 05.01 | 17:00 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles | Botnia | 10–4 (7–0) | 698 | |
59 | ke 09.01 | 18:30 | Kisapuisto | Veiterä | Botnia | 4–2 (3–2) | 343 | |
63 | la 12.01 | 15:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | Akilles | 5–7 (3–5) | 210 | |
6 | su 13.01 | 13:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | Veiterä | 2–11 (2–2) | 148 | |
74 | su 20.01 | 13:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | WP 35 | 0–4 (0–2) | 148 | |
34 | la 02.02 | 13:00 | Sorsapuisto | Botnia | Narukerä | 3–3 (0–2) | 629 | |
86 | la 09.02 | 15:00 | Oulu | OLS | Botnia | 5–2 (4–0) | 141 | |
89 | su 10.02 | 13:00 | Remium Arena | LRK Tornio | Botnia | 3–4 (0–3) | 105 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Paras kolmesta | Veiterä | Botnia | 2–0 | |||
101 | ke 13.02 | 19:00 | Kisapuisto | Veiterä | Botnia | 12–2 (4–1) | |
102 | pe 15.02 | 19:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | Veiterä | 3–5 (1–4) | |
103 | su 17.02 | 13:00 | Kisapuisto | Veiterä | Botnia | – |
Suomen Cup SC/A
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | Katsojia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | la 27.10 | 12:30 | Remium Arena | Botnia | JPS | 5–6 (4–3) | 21 | |
153 | la 27.10 | 19:00 | Remium Arena | Veiterä | Botnia | 12–1 (7–0) | 26 | |
155 | su 28.10 | 11:30 | Remium Arena | Botnia | LRK Tornio | 3–8 (3–3) | 73 |
Bandyliiga
Ottelut | Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Schreck Juri | C | 18 | 3 | 12 | 15 | ||
11 | Kumpuoja Markus | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | Pulkkinen Aapo | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | Lintula Veikka | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Pesonen Heikki | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | Peräjärvi Micke | A | mv | 20 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Lappi Tomi | A | 18 | 11 | 5 | 16 | ||
25 | Pesonen Ilmari | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | Johansson Kasimir | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | Attenberg Leevi | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | Tauschi Jyrki | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | Järvinen Jaakko | 0 | 0 | 0 | ||||
61 | Pihlajamaa Topi-Taneli | mv | 0 | 0 | 0 | |||
72 | Pulkkinen Eetu | 0 | 0 | 0 | ||||
81 | Schreck Kaapo | 12 | 3 | 1 | 4 | |||
86 | Rouhiainen Niilo | 0 | 0 | 0 | ||||
96 | Autinen Onni | 0 | 0 | 0 | ||||
Kivenjuuri Aaro | 0 | 0 | 0 | |||||
Kivenjuuri Lauri | 0 | 0 | 0 | |||||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||||
88 | Penttinen Tuukka | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Kortelainen Jyry | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
21 | Ilves Henri | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Pallassalo Tomi | 12 | 3 | 6 | 9 | |||
14 | Antikainen Tuomas | 20 | 4 | 2 | 6 | |||
65 | Johansson Niklas | 20 | 3 | 5 | 8 | |||
7 | Herranen Tomi | 20 | 11 | 5 | 16 | |||
18 | Tammilehto Mikko | 15 | 1 | 1 | 2 | |||
5 | Islander Matti | 20 | 6 | 7 | 13 | |||
4 | Penttinen Miikka | 14 | 1 | 0 | 1 | |||
22 | Kankkunen Joonas | 19 | 0 | 1 | 1 | |||
10 | Irtamo Joonatan | 20 | 0 | 2 | 2 | |||
1 | Haikonen Pauli | 1 | 0 | 0 | 0 |
Muut sarjat
Suomen Cup
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Päävalmentaja | Määttä Esa |
Valmentaja | Maksimenko Pavel |
Joukkueenjohtaja | Peräjärvi Vesa-Matti |
Joukkueenjohtaja | Schneider Jasse |
Huoltaja | Dolk Arto |
Lääkäri | Pesonen Petri |