Peliasun värit: | Paita sininen Housut sininen Sukat sininen |
Vara-asun värit: | Paita valkoinen Housut sininen Sukat valkoinen |
Suomen Cup SC Varkaus
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
189 | la 08.11 | 12:00 | Kämäri, Varkaus | Botnia | Akilles | 5–6 (2–3) | |
191 | la 08.11 | 17:30 | Kämäri, Varkaus | Kampparit | Botnia | 5–3 (3–1) | |
192 | su 09.11 | 12:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Botnia | 2–6 (1–2) |
Bandyliiga Bandyliiga
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | la 22.11 | 15:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | Akilles | 4–4 (1–2) | |
6 | su 23.11 | 13:00 | Pori | Narukerä | Botnia | 1–6 (1–1) | |
13 | su 30.11 | 13:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | WP 35 | 4–1 (2–0) | |
18 | la 13.12 | 15:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Botnia | 1–4 (1–2) | |
29 | su 21.12 | 16:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | OLS | 5–2 (3–1) | |
30 | pe 26.12 | 15:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | HIFK | 4–3 (2–1) | |
34 | su 28.12 | 13:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | Narukerä | 10–2 (5–0) | |
38 | la 03.01 | 15:00 | Kisapuisto | Veiterä | Botnia | 4–2 (0–1) | |
43 | su 04.01 | 13:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Botnia | 1–4 (0–0) | |
44 | ke 07.01 | 18:30 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | HIFK | 8–1 (1–1) | |
54 | su 18.01 | 13:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | Botnia | 3–7 (1–3) | |
57 | ke 28.01 | 18:30 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles | Botnia | 4–3 (3–1) | |
60 | la 31.01 | 15:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | JPS | 1–2 (1–1) | |
63 | su 01.02 | 13:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | Veiterä | 2–2 (0–2) | |
69 | la 07.02 | 15:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Botnia | 0–9 (0–3) | |
71 | su 08.02 | 13:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | Kampparit | 5–3 (1–1) | |
74 | pe 13.02 | 18:30 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles | Botnia | 5–5 (2–5) | |
81 | su 15.02 | 13:00 | Oulu | OLS | Botnia | 1–4 (1–1) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
781 | Jatkoon Botnia (2-0) | Botnia | OLS | (2–0) | |||
819 | Paras kolmesta (0-3) | Botnia | Kampparit | 0–3 (0–3) | |||
782 | ke 18.02 | 18:30 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | OLS | 7–2 (3–1) | |
783 | pe 20.02 | 18:30 | Oulu | OLS | Botnia | 1–4 (0–4) | |
820 | ke 25.02 | 18:30 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | Kampparit | 0–3 (0–0) | |
821 | la 28.02 | 17:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Botnia | 5–4 (2–1) ja. 4–4 | |
822 | ke 04.03 | 18:30 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | Kampparit | 4–4 (1–1) ja. 4–4 RL 1–3 | |
921 | pe 13.03 | 19:00 | Kisapuisto | Veiterä | Botnia | 4–3 (3–1) |
Bandyliiga
Muut sarjat
Suomen Cup
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Päävalmentaja | Määttä Esa |
Valmentaja | Hietala Antti |
Valmentaja | Maksimenko Pavel |
Joukkueenjohtaja | Peräjärvi Vesa-Matti |
Huoltaja | Islander Jorma |
Huoltaja | Schneider Jasse |
Lääkäri | Pesonen Petri |