Peliasun värit: | Paita Sininen Housut Sininen Sukat Sininen |
Vara-asun värit: |
Yhteyshenkilö: Petri Pesonen
P13 VT13 Tornio
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
762 | la 21.01 | 12:30 | Näränperä, Tornio | JPS/ | Botnia/ | 6–2 (2–1) | |
765 | la 21.01 | 14:00 | Näränperä, Tornio | Botnia/ | JPS/ | 3–5 (1–0) | |
767 | la 21.01 | 18:30 | Näränperä, Tornio | OLS | Botnia/ | 8–8 (5–3) | |
772 | su 22.01 | 11:00 | Remium Arena | Botnia/ | LRK | 1–8 (1–1) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | to 08.12 | 18:00 | Kontula, Hki | Botnia/ | HIFK/ | 5–9 (4–1) | |
373 | su 11.12 | 10:20 | Kontula, Hki | Botnia/ | Botnia/ | 13–6 (9–1) | |
365 | to 15.12 | 18:00 | Kontula, Hki | HIFK/ | Botnia/ | 4–6 (1–2) | |
357 | su 18.12 | 10:00 | Pori | Botnia/ | 3–7 (3–3) | ||
369 | to 22.12 | 19:30 | Kontula, Hki | Botnia/ | Botnia/ | 17–0 (9–0) | |
385 | to 29.12 | 19:30 | Kontula, Hki | Botnia/ | 17–2 (10–0) | ||
380 | to 05.01 | 18:00 | Kontula, Hki | Botnia/ | Akilles | 14–2 (6–2) | |
377 | to 12.01 | 16:45 | Kontula, Hki | Botnia/ | Vesta | 7–3 (6–2) | |
389 | to 19.01 | 19:45 | Kontula, Hki | HIFK/ | Botnia/ | 11–2 (6–1) | |
393 | to 26.01 | 18:00 | Kontula, Hki | Botnia/ | HIFK/ | 5–16 (0–10) | |
397 | to 09.02 | 16:45 | Kontula, Hki | Botnia/ | Botnia/ | 19–10 (11–5) | |
405 | to 09.02 | 19:45 | Kontula, Hki | Vesta | Botnia/ | 7–21 (2–14) | |
408 | su 26.02 | 15:00 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles | Botnia/ | 0–25 (0–11) | |
401 | ma 06.03 | 20:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia/ | Botnia/ | 10–12 (4–7) | |
P13
Ottelut | Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuominen Aaro | MV | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Halmari Henri | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Ahonen Jonne | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Niemi Samu | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Lind Onni | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Pesonen Ilmari | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Henriksson Eemil | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
Hamari Leevi | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
Valtonen Iiro | 9 | 0 | 0 | 0 |
Muut sarjat
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Henriksson Klaus | |
Pesonen Petri | |
Valmentaja | Ahonen Jarmo |