Peliasun värit: | Paita musta Housut musta |
Vara-asun värit: | Paita valkoinen Housut musta |
P15 Välisarja C+F
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
827 | la 19.01 | 19:10 | Kämäri, Varkaus | Kampparit/ | HIFK/ | 2–1 (1–1) | |
832 | su 20.01 | 14:10 | Kämäri, Varkaus | Botnia-Vesta/ | Kampparit/ | 1–13 (0–5) | |
833 | su 20.01 | 16:50 | Kämäri, Varkaus | Kampparit/ | PaSaBandy/ | 3–12 (1–4) |
P15 B
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | su 09.12 | 14:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | HSKT/ | 12–1 (7–1) | |
367 | la 15.12 | 15:15 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS/ | Kampparit/ | 19–3 (8–3) | |
347 | su 16.12 | 11:00 | Pori | Narukerä/ | Kampparit/ | 5–5 | |
365 | ke 26.12 | 14:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35/ | Kampparit/ | 10–4 (3–2) | |
362 | to 27.12 | 17:30 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | Narukerä/ | 2–6 (1–3) | |
354 | la 12.01 | --:-- | Remium Arena | HSKT/ | Kampparit/ | 3–4 | |
373 | su 13.01 | 13:30 | Oulu | OLS/ | Kampparit/ | 5–7 (3–4) | |
352 | la 26.01 | 15:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | JPS/ | 0–29 (0–11) | |
350 | su 17.02 | 12:30 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | WP 35/ | 2–5 | |
358 | su 24.02 | 08:30 | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | OLS/ | 5–7 |
P15 Lopputurnaus A
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
913 | pe 01.03 | 15:10 | Kämäri, Varkaus | Kampparit/ | Botnia-Vesta/ | 3–4 (0–2) | |
914 | pe 01.03 | 18:15 | Kämäri, Varkaus | Akilles/ | Kampparit/ | 10–0 (6–0) | |
916 | la 02.03 | 10:10 | Kämäri, Varkaus | JPS/ | Kampparit/ | 7–2 (3–1) |