Peliasun värit: | Paita punainen Housut sininen Sukat punainen |
Vara-asun värit: | Paita valkoinen Housut sininen Sukat valkoinen |
Bandyliiga BANDYLIIGA
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | la 21.11 | 15:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Narukerä | 2–5 (2–0) | |
5 | su 22.11 | 13:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 4–0 (2–0) | |
10 | pe 27.11 | 19:00 | Pori | Narukerä | OLS | 4–3 (1–1) | |
13 | la 28.11 | 15:00 | Pori | Narukerä | OLS | 2–2 (2–1) | |
23 | su 13.12 | 13:00 | Pori | Narukerä | Botnia | 3–9 (1–5) | |
30 | la 19.12 | 15:00 | Kisapuisto | Veiterä | Narukerä | 4–6 (3–5) | |
37 | la 26.12 | 15:00 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles | Narukerä | 5–3 (2–1) | |
38 | su 27.12 | 13:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | Narukerä | 6–6 (1–3) | |
40 | la 02.01 | 15:00 | Pori | Narukerä | Kampparit | 4–8 (3–3) | |
43 | su 03.01 | 13:00 | Pori | Narukerä | Veiterä | 5–2 (2–1) | |
51 | la 09.01 | 15:00 | Pori | Narukerä | Akilles | 2–4 (1–3) | |
47 | su 10.01 | 16:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | Narukerä | 7–3 (1–3) | |
59 | la 16.01 | 15:00 | Pori | Narukerä | JPS | 2–2 (1–1) | |
62 | su 17.01 | 13:00 | Pori | Narukerä | HIFK | 4–4 (2–1) | |
65 | la 23.01 | 14:00 | Oulu | OLS | Narukerä | 4–1 (1–1) | |
71 | su 24.01 | 14:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 7–4 (3–3) | |
77 | la 13.02 | 15:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 8–4 (4–1) | |
79 | su 14.02 | 13:00 | Pori | Narukerä | WP 35 | 7–4 (6–2) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
790 | Paras kolmesta | Botnia | Narukerä | 2–0 | -1 | ||
791 | ke 17.02 | 18:30 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | Narukerä | 15–0 (6–0) | |
792 | pe 19.02 | 19:00 | Pori | Narukerä | Botnia | 0–7 (0–4) |
Bandyliiga
Ottelut | Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Paavola Eero | 10 | 1 | 0 | 1 | |||
7 | Paukkonen Kristian | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | Koivula Niko-Valtteri | 20 | 1 | 6 | 7 | |||
11 | Oksanen Esa | 20 | 5 | 5 | 10 | |||
13 | Koskinen Ville | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | Vihtalahti Leevi | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | Sirén Lauri | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | Rajala Joona | A | 14 | 1 | 4 | 5 | ||
21 | Kujansuu Veeti | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | Aaltonen Ville | C | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Raukko Ville | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | Perdén Kasper | A | 19 | 0 | 1 | 1 | ||
28 | Elonen Ville | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | Nurmi Iiro Artturi | mv | 0 | 0 | 0 | |||
33 | Rantanen Santeri | mv | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Arponen Rasmus | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | Koivula Jere-Henrik | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | Sjöholm Valtteri | mv | 0 | 0 | 0 | |||
57 | Mustonen Tomi | 20 | 36 | 3 | 39 | |||
68 | Särkkä Ville | 0 | 0 | 0 | ||||
88 | Korhonen Vili | 0 | 0 | 0 | ||||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||||
21 | Heikkinen Juuso | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Nykänen Henri | 19 | 0 | 1 | 1 | |||
17 | Koskinen Jesse | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Väkiparta Janne | 12 | 2 | 0 | 2 | |||
24 | Lindqvist Aleksi | 14 | 2 | 1 | 3 | |||
7 | Vihtilä Aleksi | 20 | 3 | 16 | 19 | |||
18 | Heikkilä Tommi | 20 | 5 | 6 | 11 | |||
1 | Kuusamo Esko | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Arola Markku | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Hyvönen Jaakko | 16 | 7 | 6 | 13 | |||
33 | Järvinen Jesse | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Herranen Saku | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | Niemi Timo | 13 | 2 | 2 | 4 | |||
20 | Rintala Joni | 9 | 0 | 0 | 0 |
Muut sarjat
Suomen Cup
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Raukko Jani | |
Päävalmentaja | Erkkilä Tuomas |
Valmentaja | Aaltola Juha-Matti |
Valmentaja | Rajala Juha |
Valmentaja | Vihtilä Aleksi |
Joukkueenjohtaja | Arola Markku |
Joukkueenjohtaja | Rintala Joni |
Huoltaja | Dahlberg Ari |
Huoltaja | Koivisto Lauri |
Huoltaja | Sjöholm Mikko |
Fysioterapeutti | Joukamaa Petteri |