Peliasun värit: | Paita punainen Housut sininen Sukat punainen |
Vara-asun värit: | Paita valkoinen Housut sininen Sukat valkoinen |
Suomen Cup SC Jkylä
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
187 | la 08.11 | 11:30 | Viitaniemi p2, Jkylä | Veiterä | Narukerä | 9–2 (3–0) | |
184 | la 08.11 | 19:30 | Viitaniemi p2, Jkylä | Narukerä | JPS | 2–4 (1–2) | |
183 | su 09.11 | 10:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | HIFK | Narukerä | 5–2 (2–1) |
Bandyliiga Bandyliiga
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | su 23.11 | 13:00 | Pori | Narukerä | Botnia | 1–6 (1–1) | |
10 | la 29.11 | 15:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | Narukerä | 7–0 (4–0) | |
11 | su 30.11 | 13:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Narukerä | 5–2 (2–1) | |
14 | la 06.12 | 16:00 | Pori | Narukerä | OLS | 4–6 (3–1) | |
19 | la 13.12 | 16:00 | Kisapuisto | Veiterä | Narukerä | 6–2 (3–2) | |
22 | su 14.12 | 13:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | Narukerä | 2–5 (2–1) | |
26 | la 20.12 | 15:00 | Pori | Narukerä | JPS | 2–5 (1–3) | |
28 | su 21.12 | 13:00 | Pori | Narukerä | WP 35 | 4–3 (0–2) | |
33 | pe 26.12 | 15:00 | Pori | Narukerä | Akilles | 2–8 (2–4) | |
34 | su 28.12 | 13:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | Narukerä | 10–2 (5–0) | |
37 | pe 02.01 | 19:00 | Pori | Narukerä | Kampparit | 5–5 (2–3) | |
42 | su 04.01 | 13:00 | Pori | Narukerä | JPS | 4–8 (1–4) | |
53 | la 17.01 | 16:00 | Oulu | OLS | Narukerä | 6–5 (4–3) | |
55 | su 18.01 | 13:00 | Oulu | OLS | Narukerä | 8–5 (3–3) | |
62 | la 31.01 | 15:00 | Pori | Narukerä | Veiterä | 6–8 (1–3) | |
68 | la 07.02 | 15:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | Narukerä | 4–3 (2–2) | |
72 | su 08.02 | 13:00 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles | Narukerä | 11–2 (8–2) | |
79 | su 15.02 | 13:00 | Pori | Narukerä | HIFK | 1–5 (0–3) |
Bandyliiga
Ottelut | Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Paavola Eero | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Paukkonen Kristian | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | Koivula Niko-Valtteri | 20 | 12 | 5 | 17 | |||
11 | Oksanen Esa | 12 | 3 | 6 | 9 | |||
13 | Koskinen Ville | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | Vihtalahti Leevi | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | Sirén Lauri | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | Rajala Joona | A | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Kujansuu Veeti | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | Aaltonen Ville | C | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Raukko Ville | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | Perdén Kasper | A | 0 | 0 | 0 | |||
28 | Elonen Ville | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | Nurmi Iiro Artturi | mv | 0 | 0 | 0 | |||
33 | Rantanen Santeri | mv | 0 | 0 | 0 | |||
40 | Arponen Rasmus | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | Koivula Jere-Henrik | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | Sjöholm Valtteri | mv | 0 | 0 | 0 | |||
57 | Mustonen Tomi | 20 | 29 | 5 | 34 | |||
68 | Särkkä Ville | 0 | 0 | 0 | ||||
88 | Korhonen Vili | 0 | 0 | 0 | ||||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||||
8 | Ruotsalainen Olli | 19 | 4 | 9 | 13 | |||
25 | Perden Kasper | 19 | 0 | 1 | 1 | |||
41 | Koivula Jere | 18 | 0 | 5 | 5 | |||
21 | Heikkinen Juuso | 19 | 0 | 1 | 1 | |||
23 | Nykänen Henri | 17 | 1 | 0 | 1 | |||
17 | Koskinen Jesse | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Keltto Jaakko | 17 | 1 | 0 | 1 | |||
6 | Blom Mattias | 18 | 0 | 2 | 2 | |||
13 | Hedlund Tomas | 19 | 3 | 4 | 7 | |||
4 | Väkiparta Janne | 11 | 2 | 1 | 3 | |||
24 | Lindqvist Aleksi | 15 | 2 | 1 | 3 | |||
Vihtilä Aleksi | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | Heikkilä Tommi | 20 | 0 | 4 | 4 | |||
33 | Kuusamo Esko | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Arola Markku | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Hyvönen Jaakko | 18 | 3 | 1 | 4 | |||
33 | Järvinen Jesse | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Rintala Joni | 20 | 0 | 0 | 0 |
Muut sarjat
Suomen Cup
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Raukko Jani | |
Päävalmentaja | Erkkilä Tuomas |
Valmentaja | Aaltola Juha-Matti |
Valmentaja | Rajala Juha |
Valmentaja | Vihtilä Aleksi |
Joukkueenjohtaja | Arola Markku |
Joukkueenjohtaja | Rintala Joni |
Huoltaja | Dahlberg Ari |
Huoltaja | Koivisto Lauri |
Huoltaja | Sjöholm Mikko |
Fysioterapeutti | Joukamaa Petteri |