Peliasun värit: | Paita Keltainen Housut Mustat Sukat Valkoiset/Keltaiset |
Vara-asun värit: | Paita Vihreä Housut Mustat Sukat Valkoiset/Keltaiset |
pasabandy.fi
Jturnauksia Gemini P15
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
631 | la 12.12 | 10:15 | Kisapuisto | PaSa/ | Kampparit | 0–13 | |
634 | la 12.12 | 14:45 | Kisapuisto | Akilles | PaSa/ | 18–6 | |
637 | su 13.12 | 09:00 | Kisapuisto | JPS Juniorit | PaSa/ | 9–2 |
P15 Itä 15
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | su 22.11 | 18:00 | Kisapuisto | PaSa/ | Kampparit/ | 12–5 | |
220 | ti 08.12 | 19:15 | Kisapuisto | Wiipurin Sudet | PaSa/ | 5–6 | |
230 | la 19.12 | 17:30 | Kisapuisto | PaSa/ | JPS Juniorit | 0–15 | |
223 | la 02.01 | 18:30 | Kisapuisto | PaSa/ | OLS | 6–1 | |
238 | su 03.01 | 12:30 | Kisapuisto | OLS | PaSa/ | 3–6 | |
213 | la 06.02 | 13:00 | Kisapuisto | PaSa/ | Kampparit | 4–12 | |
225 | to 11.02 | --:-- | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | PaSa/ | 3–8 | |
228 | la 13.02 | --:-- | Hänni, Mikkeli | Kampparit | PaSa/ | 14–6 | |
235 | ti 16.02 | 18:15 | Kisapuisto | PaSa/ | Wiipurin Sudet | 7–6 (2–2) | |
215 | su 21.02 | 11:30 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS Juniorit | PaSa/ | 7–4 |
P15 Oulu VT
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
602 | la 16.01 | 11:30 | Oulu | PaSa/ | Narukerä | 3–5 | |
606 | la 16.01 | 16:30 | Oulu | Akilles | PaSa/ | 9–5 | |
609 | la 16.01 | 20:05 | Oulu | PaSa/ | HIFK | 3–11 | |
612 | su 17.01 | 11:00 | Oulu | Botnia | PaSa/ | 2–9 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
919 | su 06.03 | 08:00 | Kallio tj, Hki | Akilles | PaSa/ | 4–5 (1–3) | |
979 | su 06.03 | 10:50 | Kallio tj, Hki | PaSa/ | Botnia | 6–3 (3–2) | |
P15 LT15/B
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
834 | pe 04.03 | 15:00 | Kallio tj, Hki | Kampparit | PaSa/ | 6–4 (4–3) | |
837 | la 05.03 | 10:30 | Kallio tj, Hki | Botnia | PaSa/ | 2–0 (0–0) | |
839 | la 05.03 | 16:30 | Kallio tj, Hki | PaSa/ | Narukerä | 6–5 (5–3) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
919 | su 06.03 | 08:00 | Kallio tj, Hki | Akilles | PaSa/ | 4–5 (1–3) | |
979 | su 06.03 | 10:50 | Kallio tj, Hki | PaSa/ | Botnia | 6–3 (3–2) | |
P15
Ottelut | Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanskanen Niko | MV | 6 | 0 | 1 | 1 | ||
6 | Hämäläinen Elmeri | A | 6 | 4 | 0 | 4 | ||
15 | Mettovaara Eelis | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Äikäs Samppa | C | 6 | 9 | 7 | 16 | ||
19 | Paananen Nico | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Huomo Eero | MV | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Rissanen Leevi | 6 | 8 | 3 | 11 | |||
23 | Rissanen Lauri | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | Puumalainen Eemeli | A | 6 | 0 | 4 | 4 | ||
30 | Metelinen Eemeli | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | Tapanainen Veeti | 6 | 0 | 1 | 1 | |||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||||
9 | Hämäläinen Joonatan | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Nykänen Joonas | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Mäkitalo Miikkael | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Kotoneva Veikka | 1 | 0 | 0 | 0 |
Muut sarjat
Jturnauksia
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Valmentaja | Nikkinen Eetu |
Joukkueenjohtaja | Äikäs Topiantti |