Peliasun värit: | |
Vara-asun värit: |
P15 Välisarja C+F
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
826 | la 19.01 | 15:20 | Kämäri, Varkaus | HSKT/ | Botnia-Vesta/ | 2–0 (2–0) | |
829 | su 20.01 | 08:00 | Kämäri, Varkaus | Botnia-Vesta/ | OLS/ | 2–9 (0–6) | |
832 | su 20.01 | 14:10 | Kämäri, Varkaus | Botnia-Vesta/ | Kampparit/ | 1–13 (0–5) |
P15 A
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
315 | ke 19.12 | 20:15 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia-Vesta/ | Akilles/ | 3–13 (2–8) | |
320 | ke 02.01 | 20:15 | Oulunkylä tj, Hki | HIFK/ | Botnia-Vesta/ | 15–4 (9–2) | |
323 | la 12.01 | 15:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia-Vesta/ | Veiterä/ | 9–4 (1–1) | |
335 | su 13.01 | 13:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia-Vesta/ | HIFK/ | 4–13 (0–5) | |
325 | ke 16.01 | 20:15 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia/ | Botnia-Vesta/ | 20–2 | |
338 | la 26.01 | 12:00 | Kisapuisto | Veiterä/ | Botnia-Vesta/ | 9–2 | |
344 | la 26.01 | 15:00 | Imatra | PaSaBandy/ | Botnia-Vesta/ | 25–2 | |
330 | ke 06.02 | 18:30 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles/ | Botnia-Vesta/ | 20–1 | |
340 | ke 13.02 | 18:30 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia-Vesta/ | Botnia/ | 5–17 (2–8) | |
329 | la 16.02 | 15:00 | Kallio tj, Hki | Botnia-Vesta/ | PaSaBandy/ | 2–19 |
P15 Lopputurnaus A
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
913 | pe 01.03 | 15:10 | Kämäri, Varkaus | Kampparit/ | Botnia-Vesta/ | 3–4 (0–2) | |
915 | pe 01.03 | 20:25 | Kämäri, Varkaus | Botnia-Vesta/ | JPS/ | 1–12 (0–6) | |
917 | la 02.03 | 12:20 | Kämäri, Varkaus | Akilles/ | Botnia-Vesta/ | 5–2 (2–2) |