Peliasun värit: | Paita Musta Housut Musta Sukat Mustat |
Vara-asun värit: | Paita Valkoinen Housut Musta Sukat Mustat |
Jturnauksia Gemini P15
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
631 | la 12.12 | 10:15 | Kisapuisto | PaSa/ | Kampparit | 0–13 | |
633 | la 12.12 | 13:15 | Kisapuisto | Kampparit | Botnia | 15–0 | |
639 | su 13.12 | 12:00 | Kisapuisto | Kampparit | HIFK | 1–7 |
P15 Oulu VT
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603 | la 16.01 | 12:35 | Oulu | HIFK | Kampparit | 1–2 | |
607 | la 16.01 | 17:35 | Oulu | Kampparit | Botnia | 10–0 | |
611 | su 17.01 | 09:35 | Oulu | Kampparit | Narukerä | 7–1 | |
614 | su 17.01 | 13:30 | Oulu | Akilles | Kampparit | 1–5 |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
834 | pe 04.03 | 15:00 | Kallio tj, Hki | Kampparit | PaSa/ | 6–4 (4–3) | |
836 | pe 04.03 | 18:00 | Kallio tj, Hki | Kampparit | Narukerä | 4–3 (1–1) | |
838 | la 05.03 | 13:30 | Kallio tj, Hki | Botnia | Kampparit | 6–9 (1–3) |
P15 Itä 15
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | la 28.11 | 11:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | JPS Juniorit | 13–4 | |
234 | ke 09.12 | --:-- | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Kampparit/ | 10–0 | |
237 | la 19.12 | 11:30 | Kisapuisto | Wiipurin Sudet | Kampparit | 1–14 | |
216 | su 20.12 | 13:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | OLS | 19–1 | |
222 | la 02.01 | 14:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | Wiipurin Sudet | 27–0 | |
219 | ke 06.01 | --:-- | Hänni, Mikkeli | Kampparit/ | Kampparit | 1–10 | |
213 | la 06.02 | 13:00 | Kisapuisto | PaSa/ | Kampparit | 4–12 | |
239 | ke 10.02 | 18:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS Juniorit | Kampparit | 6–7 | |
228 | la 13.02 | --:-- | Hänni, Mikkeli | Kampparit | PaSa/ | 14–6 | |
231 | su 21.02 | 13:00 | Oulu | OLS | Kampparit | 3–5 |
P15
Ottelut | Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toivonen Tomi | Mv | 6 | 0 | 1 | 1 | ||
3 | Waris Juho | P | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Ukkonen Marcus | P | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Saukkonen Topi | Kk | 6 | 1 | 3 | 4 | ||
6 | Kupiainen Jere | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
11 | Kukkasniemi Leevi | H | 6 | 11 | 1 | 12 | ||
13 | Torniainen Antti | H | 6 | 4 | 5 | 9 | ||
14 | Kauppinen Niko | P | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
15 | Pekonen Iiro | P | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Manninen Aki | P | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
19 | Pulkkinen Eetu | A | Kk | 6 | 5 | 2 | 7 | |
20 | Pulkkinen Aapo | H | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
21 | Havukainen Aku | A | H | 6 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Liimatainen Karo | C | Kk | 6 | 0 | 6 | 6 | |
24 | Tiusanen Eetu | P | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Tirronen Santeri | H | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Pulkkinen Veeti | P | 6 | 2 | 0 | 2 | ||
28 | Turunen Santeri | P | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Korhonen Lasse | Mv | 6 | 0 | 1 | 1 |
Muut sarjat
Jturnauksia
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Päävalmentaja | Pulkkinen Jukka |
Valmentaja | Pekonen Jarkko |
Valmentaja | Toivonen Teppo |