Peliasun värit: | Paita punainen Housut punainen Sukat pun.sin.valk. |
Vara-asun värit: | Paita valkoinen Housut punainen Sukat Valk. |
Yhteyshenkilö: Ari Kukkonen
Bandyliiga BANDYLIIGA
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | la 19.11 | 15:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | Botnia | 3–8 (3–2) | |
25 | su 20.11 | 13:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | JPS | 1–3 (1–0) | |
29 | la 26.11 | 15:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | HIFK | 7–4 (4–3) | |
34 | su 27.11 | 13:00 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles | HIFK | 9–1 (6–1) | |
39 | la 03.12 | 15:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | HIFK | 3–2 (3–2) | |
40 | su 04.12 | 13:00 | Oulu | OLS | HIFK | 3–3 (3–0) | |
90 | ti 06.12 | 15:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | HIFK | 3–3 (2–0) | |
52 | su 18.12 | 13:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | Akilles | 1–5 (1–3) | |
55 | ma 26.12 | 16:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | HIFK | 5–0 (1–0) | |
64 | pe 06.01 | 15:00 | Kisapuisto | Veiterä | HIFK | 5–4 (4–2) | |
69 | su 08.01 | 13:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | OLS | 2–3 (0–2) | |
73 | la 14.01 | 15:00 | Pori | Narukerä | HIFK | 2–3 (0–0) | |
75 | su 15.01 | 13:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | Veiterä | 1–2 (1–0) | |
80 | la 21.01 | 15:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | Akilles | 0–4 (0–1) | |
84 | su 22.01 | 13:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | Kampparit | 3–2 (1–1) | |
46 | pe 27.01 | 19:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | WP 35 | 6–0 (1–0) | |
93 | la 11.02 | 15:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | HIFK | 5–4 (2–2) | |
97 | su 12.02 | 13:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | Narukerä | 3–8 (0–1) |
Suomen Cup SC A-lohko
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | pe 28.10 | 15:50 | Oulu | OLS | HIFK | 3–1 (1–0) | |
4 | la 29.10 | 10:40 | Oulu | HIFK | WP 35 | 0–3 (0–1) | |
5 | la 29.10 | 17:10 | Oulu | Botnia | HIFK | 2–0 (1–0) | |
8 | su 30.10 | 09:40 | Oulu | HIFK | JPS | 2–3 (1–1) |
Suomen Cup
Ottelut | Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Niittylä Tommi | C | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Sirén Juho | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Ojanen Aku | A | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
7 | Liukkonen Jaakko | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Kunnas Pyry | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | Laakso Jani-Petteri | MV | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Piironen Pyry-Peetri | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Huber Patrik | A | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Laurent Milo Kasimir | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | Nikula Ilari | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | Ikävalko Otso | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | Rytkönen Esu | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | Laibert Richard | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | Hörhammer Erik | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | Eklund Urho | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | Järvinen Jesse | MV | 0 | 0 | 0 | |||
44 | Hilmola Aleksi | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | Väkiparta Iiro | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | Laitinen Eelis | MV | 0 | 0 | 0 | |||
77 | Goebel Eelis | 0 | 0 | 0 | ||||
92 | Sokolov Ilia | 0 | 0 | 0 | ||||
95 | Pättiniemi Pete | MV | 0 | 0 | 0 | |||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||||
67 | Hauska Joni | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Backman Patrick | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Antikainen Tino | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Yli-Houhala Jussi | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Juvonen Joel | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
44 | Mononen Kim | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Jalkanen Tuomas | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | Huber Christoffer | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Borenius Niclas | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Laitinen Juha | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Kilpiö Pyry | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | Okhalov Stepan | 4 | 1 | 0 | 1 |
Muut sarjat
Bandyliiga
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Virtanen Pasi | |
Valmentaja | Laakso Petri |
Valmentaja | Laitinen Teemu |
Valmentaja | Pyysing Juuso |
Valmentaja | Saukkonen Toni |
Joukkueenjohtaja | Kukkonen Ari |
Huoltaja | Kilpiö Jouko |
Huoltaja | Niemelä Veikko |
Huoltaja | Perälä Leo |