Peliasun värit: | Paita punainen Housut punainen Sukat pun.sin.valk. |
Vara-asun värit: | Paita valkoinen Housut punainen Sukat Valk. |
Bandyliiga BANDYLIIGA
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | la 21.11 | 15:00 | Oulu | OLS | HIFK | 3–4 (1–4) | |
7 | su 22.11 | 14:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | HIFK | 1–6 (0–3) | |
9 | pe 27.11 | 18:30 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles | HIFK | 4–2 (2–1) | |
24 | su 13.12 | 13:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | JPS | 7–5 (4–2) | |
26 | pe 18.12 | 18:30 | Pallokenttä tj, Porvoo | Akilles | HIFK | 5–5 (3–2) | |
32 | su 20.12 | 13:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | Kampparit | 6–11 (4–8) | |
35 | la 26.12 | 15:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | Botnia | 2–8 (1–3) | |
38 | su 27.12 | 13:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | Narukerä | 6–6 (1–3) | |
11 | la 02.01 | 15:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | WP 35 | 5–0 (1–0) | |
46 | su 03.01 | 13:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | Botnia | 3–5 (0–5) | |
53 | la 09.01 | 15:00 | Hänni, Mikkeli | Kampparit | HIFK | 4–3 (4–1) | |
55 | su 10.01 | 13:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | Akilles | 3–6 (1–3) | |
60 | la 16.01 | 15:00 | Oulunkylä tj, Hki | Botnia | HIFK | 4–3 (4–1) | |
62 | su 17.01 | 13:00 | Pori | Narukerä | HIFK | 4–4 (2–1) | |
68 | la 23.01 | 15:00 | Kämäri, Varkaus | WP 35 | HIFK | 2–4 (0–2) | |
70 | su 24.01 | 13:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | Veiterä | 2–3 (0–0) | |
74 | la 13.02 | 15:00 | Kisapuisto | Veiterä | HIFK | 5–7 (1–3) | |
78 | su 14.02 | 13:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | OLS | 8–4 (5–1) |
Jatko-ottelut
Nro | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
802 | Paras kolmesta | HIFK | JPS | 0–2 | -1 | ||
803 | ke 17.02 | 19:00 | Kallio tj, Hki | HIFK | JPS | 2–3 (2–2) | |
804 | pe 19.02 | 19:00 | Viitaniemi p2, Jkylä | JPS | HIFK | 4–2 (1–1) |
Bandyliiga
Ottelut | Maalit | S | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Niittylä Tommi | C | 20 | 0 | 1 | 1 | ||
5 | Sirén Juho | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Ojanen Aku | A | 20 | 10 | 4 | 14 | ||
7 | Liukkonen Jaakko | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Kunnas Pyry | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | Laakso Jani-Petteri | MV | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Piironen Pyry-Peetri | 15 | 1 | 1 | 2 | |||
14 | Huber Patrik | A | 19 | 2 | 2 | 4 | ||
19 | Laurent Milo Kasimir | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | Nikula Ilari | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | Ikävalko Otso | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | Rytkönen Esu | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | Laibert Richard | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | Hörhammer Erik | 19 | 1 | 3 | 4 | |||
30 | Eklund Urho | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | Järvinen Jesse | MV | 0 | 0 | 0 | |||
44 | Hilmola Aleksi | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | Väkiparta Iiro | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | Laitinen Eelis | MV | 0 | 0 | 0 | |||
77 | Goebel Eelis | 0 | 0 | 0 | ||||
92 | Sokolov Ilia | 0 | 0 | 0 | ||||
95 | Pättiniemi Pete | MV | 0 | 0 | 0 | |||
Ei enää kokoonpanossa | ||||||||
67 | Hauska Joni | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Antikainen Tino | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Yli-Houhala Jussi | 9 | 0 | 3 | 3 | |||
18 | Juvonen Joel | 12 | 1 | 0 | 1 | |||
44 | Mononen Kim | 16 | 1 | 8 | 9 | |||
40 | Larsson Rolf | 20 | 18 | 6 | 24 | |||
7 | Jalkanen Tuomas | 20 | 8 | 7 | 15 | |||
19 | Hiukka Harri | 18 | 34 | 3 | 37 | |||
80 | Hyttinen Jari | 18 | 3 | 13 | 16 | |||
62 | Viitanen Matti | 17 | 0 | 1 | 1 | |||
3 | Laitinen Juha | 13 | 0 | 1 | 1 | |||
63 | Vuopio Joni | 14 | 2 | 6 | 8 | |||
70 | Laakso Niko | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Kilpiö Pyry | 14 | 0 | 0 | 0 |
Muut sarjat
Suomen Cup
Y Yli-ikäisyyslupa
K Kaksoisedustus
J Juniori-ikäinen pelaaja
Virtanen Pasi | |
Valmentaja | Laakso Petri |
Valmentaja | Laitinen Teemu |
Valmentaja | Pyysing Juuso |
Valmentaja | Saukkonen Toni |
Joukkueenjohtaja | Kukkonen Ari |
Huoltaja | Kilpiö Jouko |
Huoltaja | Niemelä Veikko |
Huoltaja | Perälä Leo |