PP11Näytä tuomaritSarjan tilastot (2016) 

# Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa
Joukkue O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P O V T H M P 
1Akilles/valk - - - - 10 901 82-25 18
2Vesta - - - - 10 802 112-26 16
3Botnia/Sininen - - - - 10 514 56-65 11
4Botnia/Musta - - - - 10 406 54-80 8
5Botnia/Valkoinen - - - - 10 208 38-81 4
6HIFK - - - - 10 118 20-85 3
NroPvmKloKenttäKotiVierasTulos
577la 10.1215:00Oulunkylä p1, HkiBotnia/MustaHIFK15–2 (4–1)
578la 10.1215:00Oulunkylä p2, HkiBotnia/SininenBotnia/Valkoinen13–7 (5–2)
579la 10.1216:00Oulunkylä p1, HkiHIFKAkilles/valk1–10 (1–5)
581la 10.1216:00Oulunkylä p2, HkiVestaBotnia/Sininen13–4 (7–2)
668la 17.1213:30Pallokenttä p1, PorvooAkilles/valkBotnia/Sininen6–0 (10–3)
580ke 21.1219:50Oulunkylä p1, HkiBotnia/ValkoinenBotnia/Musta13–3
584su 08.0113:00Oulunkylä p1, HkiHIFKVesta0–15 (0–6)
588ke 11.0118:00Pallokenttä p1, PorvooAkilles/valkBotnia/Musta10–1 (5–0)
586su 15.0109:00Oulunkylä p1, HkiVestaBotnia/Musta17–2 (10–0)
576la 21.01--:--Pallokenttä p1, PorvooAkilles/valkVesta5–3 (3–1)
663ke 25.0119:50Oulunkylä p1, HkiBotnia/SininenVesta0–21 (0–12)
662la 28.0115:30Pallokenttä p1, PorvooAkilles/valkHIFK13–0 (9–0)
666su 29.0109:00Oulunkylä p1, HkiBotnia/SininenBotnia/Musta16–4 (7–2)
669su 05.0209:00Kontula p1Botnia/MustaVesta5–3
670su 05.0209:00Kontula p2HIFKBotnia/Valkoinen6–0 (3–0)
671su 05.0209:50Kontula p1Botnia/MustaAkilles/valk4–5
672su 05.0209:50Kontula p2Botnia/SininenHIFK3–3
665su 05.0211:10Kontula p1Botnia/ValkoinenAkilles/valk1–4
582ke 08.0218:00Pallokenttä p1, PorvooAkilles/valkBotnia/Valkoinen19–1 (6–0)
673su 12.0213:00Oulunkylä p1, HkiVestaBotnia/Valkoinen12–2 (3–0)
587ke 01.0319:00Oulunkylä p1, HkiBotnia/ValkoinenHIFK4–2 (1–1)
590ke 01.0320:00Oulunkylä p1, HkiBotnia/ValkoinenVesta3–7 (1–5)
589ke 01.0320:00Oulunkylä p2, HkiHIFKBotnia/Sininen2–4 (2–2)
659ke 08.0319:00Oulunkylä p2, HkiVestaAkilles/valk12–4 (5–2)
585ke 08.0319:40Oulunkylä p2, HkiBotnia/SininenAkilles/valk2–6 (0–2)
583ke 08.0320:20Oulunkylä p2, HkiBotnia/MustaBotnia/Sininen1–6
660to 09.0319:00Kallio p1, HkiHIFKBotnia/Musta3–12 (2–5)
667to 09.0319:45Kallio p1, HkiVestaHIFK9–1 (7–0)
661pe 10.03--:--Oulunkylä p1, HkiBotnia/ValkoinenBotnia/Sininen2–8 (0–4)
664la 11.03--:--Oulunkylä p1, HkiBotnia/MustaBotnia/Valkoinen7–5 (4–3)